kWh/kg ≥ 4,7
≤ 0,5%
FR001-FR308
PROPRIÉTÉ | VALEUR | UNITÉ DE MESURE |
ESSENCES | 100% épicea | |
DIAMÈTRE | 6 ± 1 | mm |
LONGUEUR | 3,15 ≤ L ≤ 40 | mm |
HUMIDITE' | ≤ 9 | % |
DURABILITE' | ≥ 98,0 | % |
TAUX DE FINES | ≤ 0,3 | % |
ADDITIFS | 0 | % |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Types de bois utilisés dans la production de pellets.